Team | MP | W | D | L | F | A | D | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 23 | 16 | 4 | 3 | 48 | 16 | +32 | 52 | |||
Napoli | 23 | 15 | 4 | 4 | 45 | 20 | +25 | 49 | ||||
3 | Lazio | 23 | 13 | 4 | 6 | 34 | 25 | +9 | 43 | |||
4 | Internazionale | 23 | 12 | 4 | 7 | 36 | 28 | +8 | 40 | |||
5 | Milan | 23 | 12 | 4 | 7 | 41 | 29 | +12 | 40 | |||
6 | Fiorentina | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 27 | +14 | 39 | |||
7 | Catania | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 30 | +1 | 35 | |||
8 | Roma | 23 | 10 | 4 | 9 | 49 | 42 | +7 | 34 | |||
9 | Udinese | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 33 | +1 | 33 | |||
10 | Parma | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 31 | -1 | 31 | |||
11 | Torino | 23 | 6 | 11 | 6 | 27 | 26 | +1 | 28 | |||
12 | Chievo | 23 | 8 | 4 | 11 | 24 | 36 | -12 | 28 | |||
13 | Atalanta | 23 | 8 | 4 | 11 | 21 | 33 | -12 | 26 | |||
14 | Bologna | 23 | 7 | 4 | 12 | 32 | 33 | -1 | 25 | |||
15 | Sampdoria | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 29 | -1 | 25 | |||
16 | Cagliari | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 40 | -15 | 24 | |||
17 | Genoa | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 37 | -12 | 21 | |||
18 | Pescara | 23 | 6 | 2 | 15 | 19 | 48 | -29 | 20 | |||
19 | Palermo | 23 | 3 | 8 | 12 | 20 | 37 | -17 | 17 | |||
20 | Siena | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 33 | -10 | 17 |
Home » Classement » classement
Senin, 04 Februari 2013
classement
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar